성과지표 및 달성목표
※ 모바일에서는 좌우 스크롤로 확인해주세요!
구분 | 지표명 | 단위 | 기준값 (현재값) | 연차별 달성 목표 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1차년도 | 2차년도 | 3차년도 | ||||
핵심지표 | ① 재학생 충원율, ② 전임교원 확보율, ③ 교육비 환원율 | |||||
자율지표 | ① 인하 교양교육 혁신 지수 | 점 | 64.9 | 66.6 | 79.7 | 100.0 |
② 인하 전공교육 혁신 지수 | 점 | 61.0 | 68.0 | 80.0 | 100.0 | |
③ 인하 교수·학습 혁신 지수 | 점 | 28.1 | 39.6 | 71.6 | 100.0 | |
④ 인하 우수인재 혁신 지수 | 점 | 74.0 | 78.0 | 92.0 | 100.0 | |
⑤ 인하 대학운영 혁신 지수 | 점 | 33.1 | 72.5 | 85.4 | 100.0 |
인하 교양교육 혁신 지수
※ 모바일에서는 좌우 스크롤로 확인해주세요!
지표명 | 기준값 (현재값) | 연차별 달성 목표 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1차년도 | 2차년도 | 3차년도 | |||||||||||||||
인하 교양교육 혁신 지수 | 64.9 | 66.6 | 79.7 | 100.0 | |||||||||||||
지표설정근거 | 지표선정이유 |
|
|||||||||||||||
세부내용(과제)와의 관련성 |
|
||||||||||||||||
산출식 | 인하 교양교육 혁신 지수 = (① 융합 교양교육 혁신 지표 X 0.3 + ② 핵심역량 교양교육 혁신 지표 X 0.3 + ③ 맞춤형 교양교육 혁신 지표 X 0.4) X 100 | ||||||||||||||||
세부산출내용 | 구분 | 기준값 | 측정방법 | ||||||||||||||
① 융합 교양교육 혁신 지표 | 0.5 | {(ⓐ/3차년도 목표값X0.5+(ⓑ/3차년도 목표값X0.5))} | |||||||||||||||
② 핵심역량 교양교육 혁신 지표 | 0.6 | {(ⓒ/3차년도 목표값X0.3)+(ⓓ/3차년도 목표값X0.3)+(ⓔ/3차년도 목표값X0.4)} | |||||||||||||||
③ 맞춤형 교양교육 혁신 지표 | 0.8 | {(ⓕ/3차년도 목표값X0.5)+(ⓖ/3차년도 목표값X0.5)} | |||||||||||||||
⑴ 인하 교양교육 혁신 지수 | 64.9 | (① X 0.3 + ② X 0.3 + ③ X 0.4) X 100 | |||||||||||||||
현재값 및 목표값 | 구분 | 기준값 | 목표값 | ||||||||||||||
1년차 | 2년차 | 3년차 | |||||||||||||||
① | ⓐ C-TBL교과목 이수자 핵심역량 평균점수(점) | 4.17 | 4.17 | 4.34 | 4.51 | ||||||||||||
ⓑ HL적용 교양 교과목 적용 건수(누적) | 0 | 0 | 3 | 10 | |||||||||||||
연차별 달성목표 소계(0.3) | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 1.0 | |||||||||||||
② | ⓒ 교양 교과목 CQI 강의목표 달성도 평균(점) | 4.25 | 4.38 | 4.51 | 4.64 | ||||||||||||
ⓓ 교양 교육과정 인증 교과목 수(누적)(개) | 0 | 0 | 52 | 131 | |||||||||||||
ⓔ 교양 교육과정 만족도 점수(점) | 3.92 | 4.14 | 4.36 | 4.58 | |||||||||||||
연차별 달성목표 소계(0.3) | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | |||||||||||||
③ | ⓕ 맞춤형 인성교육체계 해당 교과목 이수학생 수(명) | 526 | 526 | 620 | 700 | ||||||||||||
ⓖ 교양 콘텐츠 만족도(점) | 3.75 | 3.95 | 4.15 | 4.30 | |||||||||||||
연차별 달성목표 소계(0.4) | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | |||||||||||||
기대성과 | 단기 |
|
|||||||||||||||
중장기 |
|
인하 전공교육 혁신 지수
※ 모바일에서는 좌우 스크롤로 확인해주세요!
지표명 | 기준값 (현재값) | 연차별 달성 목표 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1차년도 | 2차년도 | 3차년도 | |||||||||||||||
인하 전공교육 혁신 지수 | 61.0 | 68.0 | 80.0 | 100.0 | |||||||||||||
지표설정근거 | 지표선정이유 |
|
|||||||||||||||
세부내용(과제)와의 관련성 |
|
||||||||||||||||
산출식 | 인하 전공교육 혁신 지수 = (① 융합 전공교육 혁신 지표 X 0.3 + ② 역량기반 전공교육 혁신 지표 X 0.3 + ③ 공유·협력 전공교육 혁신 지표 X 0.4) X 100 | ||||||||||||||||
세부산출내용 | 구분 | 기준값 | 측정방법 | ||||||||||||||
① 융합 전공교육 혁신 지표 | 0.2 | {(ⓐ/3차년도 목표값X0.5)+(ⓑ/3차년도 목표값X0.5)} | |||||||||||||||
② 역량기반 전공교육 혁신 지표 | 0.9 | {(ⓒ/3차년도 목표값X0.5)+(ⓓ/3차년도 목표값X0.5)} | |||||||||||||||
③ 공유·협력 전공교육 혁신 지표 | 0.7 | {(ⓔ/3차년도 목표값X0.5)+(ⓕ/3차년도 목표값X0.5)} | |||||||||||||||
⑵ 인하 전공교육 혁신 지수 | 61.0 | (① X 0.3 + ② X 0.3 + ③ X 0.4) X 100 | |||||||||||||||
현재값 및 목표값 | 구분 | 기준값 | 목표값 | ||||||||||||||
1년차 | 2년차 | 3년차 | |||||||||||||||
① | ⓐ 융합전공 참여 학생 수(명) | 9 | 20 | 80 | 200 | ||||||||||||
ⓑ 마이크로전공 인증자 수(명) | 280 | 330 | 625 | 875 | |||||||||||||
연차별 달성목표 소계(0.3) | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 1.0 | |||||||||||||
② | ⓒ 전공 능력진단 점수(점) | 3.88 | 3.96 | 4.04 | 4.12 | ||||||||||||
ⓓ 전공 교육과정 만족도(점) | 72.6 | 74.8 | 77.0 | 79.2 | |||||||||||||
연차별 달성목표 소계(0.3) | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |||||||||||||
③ | ⓔ 공유 교과목 전체 수강 학생 수(명) | 606 | 760 | 910 | 1,210 | ||||||||||||
ⓕ 첨단 학습공간 이용자 만족도(점) | 68.7 | 71.0 | 75.0 | 80.0 | |||||||||||||
연차별 달성목표 소계(0.4) | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | |||||||||||||
기대성과 | 단기 |
|
|||||||||||||||
중장기 |
|
인하 교수·학습 혁신 지수
※ 모바일에서는 좌우 스크롤로 확인해주세요!
지표명 | 기준값 (현재값) | 연차별 달성 목표 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1차년도 | 2차년도 | 3차년도 | |||||||||||||||
인하 교수·학습 혁신 지수 | 28.1 | 39.6 | 71.6 | 100.0 | |||||||||||||
지표설정근거 | 지표선정이유 |
|
|||||||||||||||
세부내용(과제)와의 관련성 |
|
||||||||||||||||
산출식 | 인하 교수·학습 혁신 지수 = (① 창의융합 교수역량 혁신 지표 X 0.3 + ②교육품질 혁신 지표 X 0.3 + ③ 초연결 교육환경 혁신 지표 X 0.2 + ④ 비교과프로그램 혁신 지표 X 0.2) X 100 | ||||||||||||||||
세부산출내용 | 구분 | 기준값 | 측정방법 | ||||||||||||||
① 창의융합 교수역량 혁신 지표 | 0.04 | {(ⓐ/3차년도 목표값X0.4)+(ⓑ/3차년도 목표값X0.3)+(ⓒ/3차년도 목표값)X0.3}} | |||||||||||||||
② 교육품질 혁신 지표 | 0.61 | {(ⓓ/3차년도 목표값X0.5)+(ⓔ/3차년도 목표값X0.5)} | |||||||||||||||
③ 초연결 교육환경 혁신 지표 | 0.43 | {(ⓕ/3차년도 목표값X0.5)+(ⓖ/3차년도 목표값X0.5)} | |||||||||||||||
④ 비교과프로그램 혁신 지표 | 0.00 | {(ⓗ/3차년도 목표값X0.5)+(ⓘ/3차년도 목표값X0.5)} | |||||||||||||||
⑶ 인하 교수·학습 혁신 지수 | 28.1 | (① X 0.3 + ② X 0.3 + ③ X 0.2 + ④ X 0.2) X 100 | |||||||||||||||
현재값 및 목표값 | 구분 | 기준값 | 목표값 | ||||||||||||||
1차년 | 2차년 | 3차년 | |||||||||||||||
① | ⓐ IPE 교과목운영(건) | 0 | 0 | 4 | 12 | ||||||||||||
ⓑ IPE 교과목 강의평가(점) | 0 | 0 | 4.4 | 4.5 | |||||||||||||
ⓒ S-CTL 참여 전임교원 비율(%) | 7 | 20 | 40 | 60 | |||||||||||||
연차별 달성목표 소계(0.3) | 0.04 | 0.10 | 0.62 | 1.00 | |||||||||||||
② | ⓓ 강의평가 하위5% 점수(점) | 3.64 | 3.99 | 4.09 | 4.16 | ||||||||||||
ⓔ 교수법 워크숍 참여교원 수(명) | 1,400 | 1,400 | 2,900 | 4,155 | |||||||||||||
연차별 달성목표 소계(0.3) | 0.61 | 0.65 | 0.84 | 1.00 | |||||||||||||
③ | ⓕ With-I 등록 문제해결형 프로젝트 연계(건) | 0 | 0 | 13 | 30 | ||||||||||||
ⓖ I-META SPACE 시설 만족도(점) | 68.7 | 71.0 | 75.0 | 80.0 | |||||||||||||
연차별 달성목표 소계(0.2) | 0.43 | 0.44 | 0.69 | 1.00 | |||||||||||||
④ | ⓗ ICCS융합인증 인증학생 수(명) | 0 | 1 | 3 | 5 | ||||||||||||
ⓘ 국제화역량 학생지원 프로그램(해외지역연구프로그램) 참여학생 수(명) | 0 | 140 | 200 | 250 | |||||||||||||
연차별 달성목표 소계(0.2) | 0.00 | 0.38 | 0.70 | 1.00 | |||||||||||||
기대성과 | 단기 |
|
|||||||||||||||
중장기 |
|
인하 우수인재 혁신 지수
※ 모바일에서는 좌우 스크롤로 확인해주세요!
지표명 | 기준값 (현재값) | 연차별 달성 목표 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1차년도 | 2차년도 | 3차년도 | |||||||||||||||
인하 우수인재 혁신 지수 | 74.0 | 78.0 | 92.0 | 100.0 | |||||||||||||
지표설정근거 | 지표선정이유 |
|
|||||||||||||||
세부내용(과제)와의 관련성 |
|
||||||||||||||||
산출식 | 인하 우수인재 혁신 지수 = (① 우수연구인재 혁신 지표 X 0.4 + ② 인재양성 혁신 지표 X 0.6) X 100 | ||||||||||||||||
세부산출내용 | 구분 | 기준값 | 측정방법 | ||||||||||||||
① 우수연구인재 혁신 지표 | 0.5 | {(ⓐ/3차년도 목표값X0.5)+(ⓑ/3차년도 목표값X0.5)} | |||||||||||||||
② 산업맞춤형 인재양성 혁신 지표 | 0.9 | {(ⓒ/3차년도 목표값X0.3)+(ⓓ/3차년도 목표값X0.4)+(ⓔ/3차년도 목표값X0.3)} | |||||||||||||||
⑷ 인하 우수인재 혁신 지수 | 74.0 | (① X 0.4 + ② X 0.6) X 100 | |||||||||||||||
현재값 및 목표값 | 구분 | 기준값 | 목표값 | ||||||||||||||
1차년 | 2차년 | 3차년 | |||||||||||||||
① | ⓐ 대학원생 연구력향상프로그램 참여 학생 수(명) | 41.5 | 20 | 30 | 40 | ||||||||||||
ⓑ 대학원생 연구력향상프로그램 만족도(점) | 0 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | |||||||||||||
연차별 달성목표 소계(0.4) | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | |||||||||||||
② | ⓒ 진로지도 프로그램 참여 학생 수(명) | 559 | 565 | 570 | 600 | ||||||||||||
ⓓ 창업지원프로그램 학생 만족도(점) | 3.72 | 3.77 | 3.84 | 3.93 | |||||||||||||
ⓔ 현장실습학기제 참여학생 수(명) | 580 | 600 | 620 | 640 | |||||||||||||
연차별 달성목표 소계(0.6) | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | |||||||||||||
기대성과 | 단기 |
|
|||||||||||||||
중장기 |
|
인하 대학운영 혁신 지수
※ 모바일에서는 좌우 스크롤로 확인해주세요!
지표명 | 기준값 (현재값) | 연차별 달성 목표 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1차년도 | 2차년도 | 3차년도 | |||||||||||||||
인하 대학운영 혁신 지수 | 33.1 | 72.5 | 85.4 | 100.0 | |||||||||||||
지표설정근거 | 지표선정이유 |
|
|||||||||||||||
세부내용(과제)와의 관련성 |
|
||||||||||||||||
산출식 | 인하 대학운영 혁신 지수 = (① 대학 구성원 혁신 지표 X 0.6 + ② 사회적 가치실현 혁신 지표 X 0.4) X 100 | ||||||||||||||||
세부산출내용 | 구분 | 기준값 | 측정방법 | ||||||||||||||
① 대학 구성원참여 혁신 지표 | 0.3 | {(ⓐ/3차년도 목표값X0.5)+(ⓑ/3차년도 목표값X0.5)} | |||||||||||||||
② 사회적 가치 실현 혁신 지표 | 0.3 | {(ⓒ/3차년도 목표값X0.5)+(ⓓ/3차년도 목표값X0.5)} | |||||||||||||||
⑸ 인하 대학운영 혁신 지수 | 33.1 | (① X 0.6 + ② X 0.4) X 100 | |||||||||||||||
현재값 및 목표값 설정 근거의 구체성 및 적극성 | 구분 | 기준값 | 목표값 | ||||||||||||||
1차년 | 2차년 | 3차년 | |||||||||||||||
① | ⓐ 구성원 소통 만족도(점) | 0 | 3.0 | 3.2 | 3.6 | ||||||||||||
ⓑ 교원 연구윤리 교육 이수율(%) | 30 | 35 | 40 | 45 | |||||||||||||
연차별 달성목표 소계(0.6) | 0.3 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | |||||||||||||
② | ⓒ 녹색금융대학원 산학연계 프로젝트 건수(누적) | 0 | 15 | 25 | 35 | ||||||||||||
ⓓ 인하랑 봉사단 참여 학생 수(명) | 294 | 350 | 400 | 450 | |||||||||||||
연차별 달성목표 소계(0.4) | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | |||||||||||||
기대성과 | 단기 |
|
|||||||||||||||
중장기 |
|